























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 035 | 4629 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 034 | 8490 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 033 | 1738 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | BEJ - 032 | 5381 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | BEJ - 031 | 2165 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | BEJ - 030 | 7409 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | BEJ - 029 | 3294 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | BEJ - 028 | 0957 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | BEJ - 027 | 6512 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | BEJ - 026 | 9873 |
