























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | NZB - 031 | 0492 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | NZB - 030 | 9313 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | NZB - 029 | 1549 |
| 4 | 14 Jul 2026 | Selasa | NZB - 028 | 3705 |
| 5 | 13 Jul 2026 | Senin | NZB - 027 | 7122 |
| 6 | 12 Jul 2026 | Minggu | NZB - 026 | 4838 |
| 7 | 11 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 025 | 8591 |
| 8 | 10 Jul 2026 | Jumat | NZB - 024 | 0524 |
| 9 | 09 Jul 2026 | Kamis | NZB - 023 | 3906 |
| 10 | 08 Jul 2026 | Rabu | NZB - 022 | 1261 |
