
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Aug 2026 | Senin | BGL - 079 | 4839 |
| 2 | 30 Aug 2026 | Minggu | BGL - 078 | 0657 |
| 3 | 29 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 077 | 6324 |
| 4 | 28 Aug 2026 | Jumat | BGL - 076 | 8215 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | BGL - 075 | 2971 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | BGL - 074 | 5940 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | BGL - 073 | 9069 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | BGL - 072 | 7182 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | BGL - 071 | 3506 |
| 10 | 22 Aug 2026 | Sabtu | BGL - 070 | 6798 |
